The University of Mississippi Athletics
2025 Soccer Roster
# | Name | Pos. | Ht. | Year | Exp. | Hometown / High School | Previous College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GK | 5' 9'' | Fr. | HS | Paradise Valley, Ariz. / Chaparral | ||
| 00 | GK | 5' 7'' | Sr. | TR | Portland, Ore. / Mountainside | Texas Tech | |
| 1 | GK | 5' 9'' | So. | 1L | Queen Creek, Ariz. / Queen Creek | Utah | |
| 2 | D | 5' 3'' | R-Fr. | TR | Highland Village, Texas / Marcus | Oklahoma | |
| 3 | F | 5' 3'' | Jr. | 2L | Gulfport, Miss. / Gulfport | ||
| 4 | F | 5' 9'' | So. | TR | Weston, Fla. / Archbishop McCarthy | West Virginia | |
| 5 | F | 5' 4'' | Jr. | 2L | Madison, Miss. / Madison Ridgeland Academy | ||
| 6 | D | 5' 6'' | Fr. | HS | Walnut Creek, Calif. / Carondelet | ||
| 7 | F | 5' 3'' | Jr. | 1L | Roseville, Calif. / Woodcreek | Memphis | |
| 8 | F | 5' 5'' | Fr. | HS | Olathe, Kan. / St. Thomas Aquinas | ||
| 9 | F | 5' 3'' | Sr. | TR | Gurnee, Ill. / Warren Township | Pittsburgh | |
| 10 | MF | 5' 5'' | Sr. | 3L | Kitty Hawk, N.C. / First Flight | ||
| 11 | MF | 5' 9'' | Jr. | 1L | Phoenix, Ariz. / Xavier College Preparatory | Notre Dame | |
| 12 | D | 5' 7'' | So. | 1L | Mechanicsville, Va. / Atlee | ||
| 13 | D | 5' 3'' | So. | 1L | Leeds, England / Temple Moor | ||
| 14 | MF | 5' 1'' | Fr. | HS | Ogden, Utah / Ogden | ||
| 15 | D | 5' 10'' | So. | 1L | Bardstown, Kentucky / Bardstown | ||
| 16 | D | 5' 5'' | So. | TR | Lewisville, Texas / Hebron | Texas Tech | |
| 17 | MF | 5' 8'' | So. | 1L | Cypress, Texas / Cy-Fair | ||
| 18 | MF | 5' 3'' | Fr. | HS | Clamart, France / Lycée les arcades, Dijon | ||
| 19 | MF | 5' 3'' | Fr. | HS | Clarksville, Tenn. / Clarksville | ||
| 20 | D | 5' 7'' | Jr. | TR | Folsom, Calif. / Vista Del Lago | UC Riverside | |
| 21 | MF | 5' 9'' | R-Fr. | RS | Preston, England / Cardinal Newman College | ||
| 22 | F | 5' 8'' | Jr. | TR | Snohomish, Wash. / Glacier Peak | Kansas State | |
| 23 | D | 5' 8'' | So. | TR | Highland Park, Texas / Highland Park | Kentucky | |
| 24 | MF | 5' 1'' | Fr. | HS | Roseville, Calif. / Woodcreek | ||
| 26 | D | 5' 5'' | Jr. | TR | Mesquite, Texas / Dallas Christian | Mississippi State | |
| 27 | D | 5' 5'' | Fr. | HS | Stillwater, Okla. / Stillwater | ||
| 28 | MF | 5' 3'' | Fr. | HS | West Valley City, Utah / Copper Hills | ||
| 31 | MF | 5' 5'' | Jr. | TR | Memphis, Tenn. / White Station | Northwest Mississippi CC | |
| 32 | MF | 5' 9'' | Fr. | HS | Chamblee, Ga. / Chamblee | ||
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | mmrouse1@olemiss.edu | 662-915-1524 | ||
| Associate Head Coach | rthomps3@olemiss.edu | 662-915-1524 | ||
| Assistant Coach | klcook3@olemiss.edu | 662-915-1524 | ||
| Assistant Coach | mepezzin@olemiss.edu | 662-915-1524 | ||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Director of Analytics | dobermey@olemiss.edu | 662-915-1524 | ||
| Director of Soccer Operations | jydandos@olemiss.edu | 662-816-5859 | ||





.png&width=32&height=32&type=webp)




















































































