The University of Mississippi Athletics
Vanderbilt vs Ole Miss
Vanderbilt
(12-4)

3
Final
4

Ole Miss
(14-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hoyoung Roh (49/-) / Nathan Cox (49/-) | 6 |
| Milburn, Kai / Strömberg, Isac | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pablo Martinez Gomez / Danil Panarin | 77 |
| D'Agostino, Stefano (63/-) / Pampanin, Pietro (63/-) | 65 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hugo Coquelin / Jack Satterfield | 64 |
| Martin, Benjamin / M. Chambonniere | 77 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pablo Martinez Gomez (115/-) | 62 | 66 |
| D'Agostino, Stefano | 77 | 78 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hoyoung Roh (90/-) | 5 | 0 |
| M. Chambonniere | 7 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Danil Panarin | 6 | 2 | 1 |
| Pampanin, Pietro | 2 | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nathan Cox | 6 | 6 |
| Jankanj, Vlado | 3 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jack Satterfield | 4 | 6 | 1 |
| Schlagenhauf, Noah | 6 | 4 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hugo Coquelin | 6 | 6 |
| Strömberg, Isac | 3 | 2 |
Order Of Finish: 4, 6, 2, 3, 1, 5



.png&width=48&height=48&type=webp)







