The University of Mississippi Athletics
Tennessee State
(0-1)

0
Final
4

Ole Miss
(3-0)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Warona Mdlulwa / Victoria Cooksey | 0 |
Leclercq-Ficher, Anaëlle / Kareisová, Ludmila | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Jovana Nikolic / Francisca GomezWeiss | 0 |
Krzyzak, Rachel / Olson, Brooklyn | 6 |
#3 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Sydney Brantley / Aroa Castillo | 2 | 0 |
Petruzelova, Lucie / Nova, Andrea | 4 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Sydney Brantley | 3 | 1 | 0 |
Petruzelova, Lucie | 6 | 4 | UF |
#2 singles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 3 |
Warona Mdlulwa | 5 | UF |
Leclercq-Ficher, Anaëlle | 7 | 0 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Francisca GomezWeiss | 0 | 1 |
Kareisová, Ludmila | 6 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 | 3 |
Jovana Nikolic | 2 | 1 | 0 |
Krzyzak, Rachel | 6 | 5 | UF |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Aroa Castillo | 1 | 1 |
Nova, Andrea | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Victoria Cooksey | 0 | 0 |
Olson, Brooklyn | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 5