The University of Mississippi Athletics
Mercer vs Ole Miss
Mercer
((0-5))

0
Final
7

Ole Miss
((10-0))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Isak Padio / Nemanja Stefanovic | 3 |
| Strömberg, Isac / Milburn, Kai | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Aldaz / Cameron Douthit | 3 |
| D'Agostino, Stefano / Pampanin, Pietro | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Prince Gandonou / Shingo Masuda | 4 | 0 |
| M. Chambonniere / Martin, Benjamin | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Isak Padio | 2 | 6 | 01 |
| D'Agostino, Stefano | 6 | 4 | 110 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nemanja Stefanovic | 6 | 2 | 07 |
| M. Chambonniere | 4 | 6 | 110 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Aldaz | 0 | 3 |
| Pampanin, Pietro | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Shingo Masuda | 1 | 3 |
| Schlagenhauf, Noah | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Prince Gandonou | 1 | 2 |
| Martin, Benjamin | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Howell Burns | 4 | 1 |
| Whitwell, Gordon | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 5, 6, 1, 2











