The University of Mississippi Athletics
LSU
(8-6)

3
Final
4

Ole Miss
(9-3)
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Aleksi Lofman / Julien Penzlin | 6 |
Martin, Benjamin / M. Chambonniere | 3 |
#2 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Sasa Markovic / Andrej Loncarevic | 4 | 0 |
Milburn, Kai / Strömberg, Isac | 5 | UF |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Brock Anderson / Alessio Vasquez | 6 |
Schlagenhauf, Noah / Kamrowski, Marcel | 2 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Sasa Markovic | 1 | 3 |
Schlagenhauf, Noah | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Alessio Vasquez | 3 | 4 |
Kamrowski, Marcel | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Julien Penzlin | 6 | 78 |
Strömberg, Isac | 4 | 66 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Aleksi Lofman | 63 | 63 |
Lestir, Loan | 77 | 77 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Andrej Loncarevic | 6 | 7 |
Martin, Benjamin | 2 | 5 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Brock Anderson | 6 | 3 | 3 |
M. Chambonniere | 4 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 5, 3, 4, 6